• dl20001 (ph series)

    dl20001 (ph series)-edf111壹定发官网登录

    specifications
    rated voltage 100v ac,dc
    rated current 2a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 100m min
    withstand voltage 800v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#30〜#24
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer lcp ul94-v0
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl20001-ab(ph-ab)

    dl20001-awb(ph-awb)

    dl20001-y(ph-y)

    dl20001-t(ph-t)

    mounting measurement

    ph-ab

    ph-awb

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 ph-2y 2.0 5.9
    3 ph-3y 4.0 7.9
    4 ph-4y 6.0 9.9
    5 ph-5y 8.0 11.9
    6 ph-6y 10.0 13.9
    7 ph-7y 12.0 15.9
    8 ph-8y 14.0 17.9
    9 ph-9y 16.0 19.9
    10 ph-10y 18.0 21.9
    11 ph-11y 20.0 23.9
    12 ph-12y 22.0 25.9
    13 ph-13y 24.0 27.9
    14 ph-14y 26.0 29.9
    15 ph-15y 28.0 31.9
    16 ph-16y 30.0 33.9
    17 ph-17y 32.0 35.9
    18 ph-18y 34.0 37.9

     

    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2 ph-2ab/ph-2awb 2.0 8.0 4.75
    3 ph-3ab/ph-3awb 4.0 10.0 6.75
    4 ph-4ab/ph-4awb 6.0 12.0 8.75
    5 ph-5ab/ph-5awb 8.0 14.0 10.75
    6 ph-6ab/ph-6awb 10.0 16.0 12.75
    7 ph-7ab/ph-7awb 12.0 18.0 14.75
    8 ph-8ab/ph-8awb 14.0 20.0 16.75
    9 ph-9ab/ph-9awb 16.0 22.0 18.75
    10 ph-10ab/ph-10awb 18.0 24.0 20.75
    11 ph-11ab/ph-11awb 20.0 26.0 22.75
    12 ph-12ab/ph-12awb 22.0 28.0 24.75
    13 ph-13ab/ph-13awb 24.0 30.0 26.75
    14 ph-14ab/ph-14awb 26.0 32.0 28.75
    15 ph-15ab/ph-15awb 28.0 34.0 30.75
    16 ph-16ab/ph-16awb 30.0 36.0 32.75
    17 ph-17ab/ph-17awb 32.0 38.0 34.75
    18 ph-18ab/ph-18awb 34.0 40.0 36.75

186edf壹定发手机官网 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图